


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC0 - 450 | 0082 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC0 - 449 | 3025 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC0 - 448 | 2654 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC0 - 447 | 3453 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TMC0 - 446 | 1983 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TMC0 - 445 | 2842 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TMC0 - 444 | 3491 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC0 - 443 | 5849 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC0 - 442 | 2272 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC0 - 441 | 2469 |









